Daftar Data Tahun 2023

PERATURAN BUPATI APBD 2023

No Judul Tanggal
1 LAMPIRAN 1 2024-01-03 07:00:00
2 LAMPIRAN 3 2024-01-03 07:00:00
3 LAMPIRAN 4 2024-01-03 07:00:00
4 LAMPIRAN 5 2024-01-03 07:00:00
5 LAMPIRAN 6 2024-01-03 07:00:00
6 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2024-01-03 07:00:00
7 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
8 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
9 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
10 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03 07:00:00
12 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
13 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
14 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
15 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2024-01-03 07:00:00
17 INSPEKTORAT 2024-01-03 07:00:00
18 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2024-01-03 07:00:00
19 DINAS PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
20 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
21 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
22 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
23 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024-01-03 07:00:00
24 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
25 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
26 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024-01-03 07:00:00
27 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
28 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2024-01-03 07:00:00
29 DINAS PARIWISATA 2024-01-03 07:00:00
30 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03 07:00:00
31 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2024-01-03 07:00:00
32 DINAS PERHUBUNGAN 2024-01-03 07:00:00
33 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024-01-03 07:00:00
34 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2024-01-03 07:00:00
35 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2024-01-03 07:00:00
36 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2024-01-03 07:00:00
37 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03 07:00:00
38 DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-01-03 07:00:00
39 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
40 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024-01-03 07:00:00
41 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2024-01-03 07:00:00
42 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2024-01-03 07:00:00
43 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024-01-03 07:00:00
44 SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03 07:00:00
45 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 2024-01-03 07:00:00
46 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
47 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2024-01-03 07:00:00
48 SEKRETARIAT DAERAH 2024-01-03 07:00:00
49 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024-01-03 07:00:00
50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2024-01-03 07:00:00
51 DINAS KESEHATAN 2024-01-03 07:00:00
No Judul

PERATURAN DAERAH APBD 2023

No Judul Tanggal
1 LAMPIRAN I 2024-01-03 07:00:00
2 LAMPIRAN 6 2024-01-03 07:00:00
3 LAMPIRAN 5 2024-01-03 07:00:00
4 LAMPIRAN 7 2024-01-03 07:00:00
5 LAMPIRAN 9 2024-01-03 07:00:00
6 LAMPIRAN 2 2024-01-03 07:00:00
7 LAMPIRAN 4 2024-01-03 07:00:00
8 LAMPIRAN 8 2024-01-03 07:00:00
9 LAMPIRAN 3a 2024-01-03 07:00:00
10 LAMPIRAN 3b 2024-01-03 07:00:00
11 LAMPIRAN 3c 2024-01-03 07:00:00
No Judul

PERBUP APBD PERUBAHAN 2023

No Judul Tanggal
1 Lampiran 6 APBD 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 3 APBD 2024-01-03 07:00:00
3 Lampiran 4 APBD 2024-01-03 07:00:00
4 Lampiran 5 APBD 2024-01-03 07:00:00
5 Lampiran 1 APBD 2024-01-03 07:00:00
6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024-01-03 07:00:00
7 DINAS KESEHATAN & RSBG 2024-01-03 07:00:00
8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2024-01-03 07:00:00
9 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2024-01-03 07:00:00
10 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2024-01-03 07:00:00
11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03 07:00:00
12 DINAS SOSIAL 2024-01-03 07:00:00
13 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024-01-03 07:00:00
14 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-01-03 07:00:00
16 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024-01-03 07:00:00
17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2024-01-03 07:00:00
18 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024-01-03 07:00:00
19 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2024-01-03 07:00:00
20 DINAS PERHUBUNGAN 2024-01-03 07:00:00
21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03 07:00:00
22 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2024-01-03 07:00:00
23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2024-01-03 07:00:00
24 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2024-01-03 07:00:00
25 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2024-01-03 07:00:00
26 DINAS PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
27 DINAS PARIWISATA 2024-01-03 07:00:00
28 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2024-01-03 07:00:00
29 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2024-01-03 07:00:00
30 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03 07:00:00
31 SEKRETARIAT DAERAH 2024-01-03 07:00:00
32 SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03 07:00:00
33 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
34 BKAD 2024-01-03 07:00:00
35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
36 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024-01-03 07:00:00
37 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2024-01-03 07:00:00
38 INSPEKTORAT 2024-01-03 07:00:00
39 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
40 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
41 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
42 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
43 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
44 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
45 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
46 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
47 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
48 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
49 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
50 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
51 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
52 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
No Judul

PERDA APBD PERUBAHAN 2023

No Judul Tanggal
1 Lampiran 1 APBD 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 2 APBD 2024-01-03 07:00:00
3 Lampiran 5APBD 2024-01-03 07:00:00
4 Lampiran 6 APBD 2024-01-03 07:00:00
5 Lampiran 7 APBD 2024-01-03 07:00:00
6 Lampiran 9 APBD 2024-01-03 07:00:00
7 Lampiran 4 APBD 2024-01-03 07:00:00
8 Lampiran 8 APBD 2024-01-03 07:00:00
9 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024-01-03 07:00:00
10 DINAS KESEHATAN & RSBG 2024-01-03 07:00:00
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2024-01-03 07:00:00
12 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2024-01-03 07:00:00
13 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2024-01-03 07:00:00
14 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03 07:00:00
15 DINAS SOSIAL 2024-01-03 07:00:00
16 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024-01-03 07:00:00
17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
18 DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-01-03 07:00:00
19 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024-01-03 07:00:00
20 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2024-01-03 07:00:00
21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024-01-03 07:00:00
22 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2024-01-03 07:00:00
23 DINAS PERHUBUNGAN 2024-01-03 07:00:00
24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03 07:00:00
25 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2024-01-03 07:00:00
26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2024-01-03 07:00:00
27 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2024-01-03 07:00:00
28 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2024-01-03 07:00:00
29 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
30 DINAS PARIWISATA 2024-01-03 07:00:00
31 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2024-01-03 07:00:00
32 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2024-01-03 07:00:00
33 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03 07:00:00
34 SEKRETARIAT DAERAH 2024-01-03 07:00:00
35 SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03 07:00:00
36 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
37 BKAD 2024-01-03 07:00:00
38 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
39 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024-01-03 07:00:00
40 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2024-01-03 07:00:00
41 INSPEKTORAT 2024-01-03 07:00:00
42 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
43 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
44 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
45 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
46 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
47 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
48 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
49 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
50 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
51 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
52 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
53 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
54 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
No Judul