Daftar Data Tahun 2021

PERATURAN DAERAH APBD 2021

No Judul Tanggal
1 Lampiran XV 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran XIV 2024-01-03 07:00:00
3 Lampiran XIII 2024-01-03 07:00:00
4 Lampiran XII 2024-01-03 07:00:00
5 Lampiran XI 2024-01-03 07:00:00
6 Lampiran X 2024-01-03 07:00:00
7 Lampiran 9 2024-01-03 07:00:00
8 Lampiran 8 2024-01-03 07:00:00
9 Lampiran 7 2024-01-03 07:00:00
10 Lampiran 6 2024-01-03 07:00:00
11 Lampiran 5 2024-01-03 07:00:00
12 Lampiran 4 2024-01-03 07:00:00
13 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
14 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
15 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
16 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
17 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
18 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
19 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
20 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
21 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
22 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
23 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
24 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
25 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
26 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 2024-01-03 07:00:00
27 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2024-01-03 07:00:00
28 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024-01-03 07:00:00
29 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
30 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2024-01-03 07:00:00
31 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
32 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03 07:00:00
33 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 2024-01-03 07:00:00
34 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03 07:00:00
35 3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2024-01-03 07:00:00
36 3.27.0.00.0.00.04.0000 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2024-01-03 07:00:00
37 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 2024-01-03 07:00:00
38 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
39 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2024-01-03 07:00:00
40 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2024-01-03 07:00:00
41 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2024-01-03 07:00:00
42 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2024-01-03 07:00:00
43 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2024-01-03 07:00:00
44 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03 07:00:00
45 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2024-01-03 07:00:00
46 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024-01-03 07:00:00
47 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2024-01-03 07:00:00
48 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024-01-03 07:00:00
49 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-01-03 07:00:00
50 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
51 2.07.3.32.0.00.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024-01-03 07:00:00
52 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL 2024-01-03 07:00:00
53 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03 07:00:00
54 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2024-01-03 07:00:00
55 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024-01-03 07:00:00
56 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2024-01-03 07:00:00
57 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 2024-01-03 07:00:00
58 1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024-01-03 07:00:00
59 Lampiran II 2024-01-03 07:00:00
60 Lampiran I 2024-01-03 07:00:00
No Judul

PERATURAN BUPATI APBD 2021

No Judul Tanggal
1 Lampiran IV 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 3 2024-01-03 07:00:00
3 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
4 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
5 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
6 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
7 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
8 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
9 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
10 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
11 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
12 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
13 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
14 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
15 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
16 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 2024-01-03 07:00:00
17 5.05.0.00.0.00.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 2024-01-03 07:00:00
18 5.03.5.04.0.00.01 BKPSDM 2024-01-03 07:00:00
19 5.02.0.00.0.00.02 BAPENDA 2024-01-03 07:00:00
20 5.02.0.00.0.00.01 BKAD 2024-01-03 07:00:00
21 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 2024-01-03 07:00:00
22 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 2024-01-03 07:00:00
23 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan perdagangan 2024-01-03 07:00:00
24 3.27.0.00.0.00.05  Dinas Perkebunan dan Peternakan 2024-01-03 07:00:00
25 3.27.0.00.0.00.04 Dis Tanaman Pangan dan Holtikultura 2024-01-03 07:00:00
26 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata 2024-01-03 07:00:00
27 3.25.0.00.0.00.01 Dis Perikanan 2024-01-03 07:00:00
28 2.23.2.24.0.00.02  Dis Perpustakaan dan Kearsipan 2024-01-03 07:00:00
29 2.19.0.00.0.00.01 Dis Kepemudaan dan Olahraga 2024-01-03 07:00:00
30 2.18.0.00.0.00.01 Dis Penanaman Modal dan PTSP 2024-01-03 07:00:00
31 2.17.0.00.0.00.01 Dis Koperasi UKM 2024-01-03 07:00:00
32 2.16.2.20.2.21.01 Diskominfo 2024-01-03 07:00:00
33 2.15.0.00.0.00.01 Dishub 2024-01-03 07:00:00
34 2.14.0.00.0.00.01 Dis Pengendalian Penduduk dan KB 2024-01-03 07:00:00
35 2.13.0.00.0.00.01 Dis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024-01-03 07:00:00
36 2.12.0.00.0.00.01  Discapil 2024-01-03 07:00:00
37 2.11.0.00.0.00.01 Dis Lingkungan Hidup 2024-01-03 07:00:00
38 2.09.0.00.0.00.01 Dis Ketahanan pangan 2024-01-03 07:00:00
39 2.08.0.00.0.00.01 DIS.PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
40 2.07.3.32.0.00.02 Disnaker 2024-01-03 07:00:00
41 1.06.0.00.0.00.01 DINSOS 2024-01-03 07:00:00
42 1.05.0.00.0.00.04 BPBD 2024-01-03 07:00:00
43 1.05.0.00.0.00.03 Sat POL PP 2024-01-03 07:00:00
44 1.04.0.00.0.00.01 DIS.PERUMAHAN 2024-01-03 07:00:00
45 1.03.0.00.0.00.01 DIS PU 2024-01-03 07:00:00
46 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 2024-01-03 07:00:00
47 1.01.2.22.0.00.02 DIKNAS 2024-01-03 07:00:00
48 LAMPIRAN.1 2024-01-03 07:00:00
No Judul