Daftar Data Tahun 2022

PERATURAN BUPATI APBD 2022

No Judul Tanggal
1 Lampiran 1 APBD 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 3 APBD 2024-01-03 07:00:00
3 Lampiran 4 APBD 2024-01-03 07:00:00
4 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
5 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
6 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
7 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
8 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
9 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
10 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
11 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
12 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
13 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
14 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
15 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
16 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
17 INSPEKTORAT 2024-01-03 07:00:00
18 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2024-01-03 07:00:00
19 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024-01-03 07:00:00
20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03 07:00:00
21 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024-01-03 07:00:00
22 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2024-01-03 07:00:00
23 DINAS PARIWISATA 2024-01-03 07:00:00
24 DINAS PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
25 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2024-01-03 07:00:00
26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2024-01-03 07:00:00
27 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2024-01-03 07:00:00
28 DINAS PERHUBUNGAN 2024-01-03 07:00:00
29 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2024-01-03 07:00:00
30 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024-01-03 07:00:00
31 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2024-01-03 07:00:00
32 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
33 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024-01-03 07:00:00
34 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03 07:00:00
35 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2024-01-03 07:00:00
36 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 2024-01-03 07:00:00
37 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024-01-03 07:00:00
No Judul

PERATURAN DAERAH APBD 2022

No Judul Tanggal
1 Lampiran 1 APBD 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 5 APBD 2024-01-03 07:00:00
3 Lampiran 6 APBD 2024-01-03 07:00:00
4 Lampiran 7 APBD 2024-01-03 07:00:00
5 Lampiran 2 APBD 2024-01-03 07:00:00
6 Lampiran 9 APBD 2024-01-03 07:00:00
7 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03 07:00:00
8 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03 07:00:00
9 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03 07:00:00
10 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN TOARI 2024-01-03 07:00:00
11 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03 07:00:00
12 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03 07:00:00
13 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03 07:00:00
14 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BAULA 2024-01-03 07:00:00
15 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN WOLO 2024-01-03 07:00:00
16 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03 07:00:00
17 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN POMALAA 2024-01-03 07:00:00
18 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03 07:00:00
19 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03 07:00:00
20 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 2024-01-03 07:00:00
21 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2024-01-03 07:00:00
22 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024-01-03 07:00:00
23 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
24 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2024-01-03 07:00:00
25 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024-01-03 07:00:00
26 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03 07:00:00
27 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 2024-01-03 07:00:00
28 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03 07:00:00
29 3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2024-01-03 07:00:00
30 3.27.0.00.0.00.04.0000 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2024-01-03 07:00:00
31 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 2024-01-03 07:00:00
32 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 2024-01-03 07:00:00
33 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2024-01-03 07:00:00
34 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2024-01-03 07:00:00
35 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2024-01-03 07:00:00
36 2.17.0.00.0.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2024-01-03 07:00:00
37 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03 07:00:00
38 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN 2024-01-03 07:00:00
39 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2024-01-03 07:00:00
40 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024-01-03 07:00:00
41 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2024-01-03 07:00:00
42 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024-01-03 07:00:00
43 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-01-03 07:00:00
44 2.08.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2024-01-03 07:00:00
45 2.07.3.32.0.00.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024-01-03 07:00:00
46 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL 2024-01-03 07:00:00
47 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03 07:00:00
48 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2024-01-03 07:00:00
49 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024-01-03 07:00:00
50 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2024-01-03 07:00:00
51 1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024-01-03 07:00:00
52 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN_opt 2024-01-03 07:00:00
No Judul