Daftar Data Tahun 2020

PERATURAN BUPATI APBD 2020

No Judul Tanggal
1 Lampiran 1 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 1a 2024-01-03 07:00:00
3 1.01.01.01. dinas pendidikan dan kebudayaan 2024-01-03 07:00:00
4 1.01.01.02. dinas pendidikan dan kebudayaan (bos) 2024-01-03 07:00:00
5 1.02.01.01. dinas kesehatan 2024-01-03 07:00:00
6 1.02.01.02. puskesmas kolaka (jkn) 2024-01-03 07:00:00
7 1.02.01.03. puskesmas latambaga (jkn) 2024-01-03 07:00:00
8 1.02.01.04. puskesmas wundulako (jkn) 2024-01-03 07:00:00
9 1.02.01.05. puskesmas baula (jkn) 2024-01-03 07:00:00
10 1.02.01.06. puskesmas pomalaa (jkn) 2024-01-03 07:00:00
11 1.02.01.07. puskesmas tanggetada (jkn) 2024-01-03 07:00:00
12 1.02.01.08. puskesmas polinggona (jkn) 2024-01-03 07:00:00
13 1.02.01.09. puskesmas watubangga (jkn) 2024-01-03 07:00:00
14 1.02.01.10. puskesmas toari (jkn) 2024-01-03 07:00:00
15 1.02.01.11. puskesmas samaturu (jkn) 2024-01-03 07:00:00
16 1.02.01.12. puskesmas wolo (jkn) 2024-01-03 07:00:00
17 1.02.01.13. puskesmas iwoimendaa (jkn) 2024-01-03 07:00:00
18 1.02.01.14 blud benyamin guluh (skpd) 2024-01-03 07:00:00
19 1.02.01.15 blud benyamin guluh (blud) 2024-01-03 07:00:00
20 1.02.01.16 puskesmas kukutio (jkn) 2024-01-03 07:00:00
21 1.02.01.17 puskesmas kolakaasi (jkn) 2024-01-03 07:00:00
22 1.03.01. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 2024-01-03 07:00:00
23 1.04.01.01. dinas perumahan dan kawasan permukiman 2024-01-03 07:00:00
24 1.05.01. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran 2024-01-03 07:00:00
25 1.05.02. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat 2024-01-03 07:00:00
26 1.05.03. badan penanggulangan dan bencana daerah 2024-01-03 07:00:00
27 1.06.01. dinas sosial 2024-01-03 07:00:00
28 2.01.01 dinas tenaga kerja dan transmigrasi 2024-01-03 07:00:00
29 2.02.01 dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2024-01-03 07:00:00
30 2.03.01 dinas ketahanan pangan 2024-01-03 07:00:00
31 2.05.01 dinas lingkungan hidup 2024-01-03 07:00:00
32 2.06.01 dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2024-01-03 07:00:00
33 2.07.01 pemberdayaan masyarakat desa 2024-01-03 07:00:00
34 2.08.01 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2024-01-03 07:00:00
35 2.09.01 dinas perhubungan 2024-01-03 07:00:00
36 2.10.01 dinas komunikasi dan informatika 2024-01-03 07:00:00
37 2.11.01 dinas koperasi, usaha kecil dan menengah 2024-01-03 07:00:00
38 2.12.01 dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 2024-01-03 07:00:00
39 2.13.01 dinas kepemudaan dan olahraga 2024-01-03 07:00:00
40 2.17.01 dinas perpustakaan dan kearsipan 2024-01-03 07:00:00
41 3.01.01 dinas perikanan 2024-01-03 07:00:00
42 3.02.01 dinas pariwisata 2024-01-03 07:00:00
43 3.03.01 dinas tanaman pangan dan hortikultura 2024-01-03 07:00:00
44 3.03.02 dinas perkebunan dan peternakan 2024-01-03 07:00:00
45 3.07.01 dinas perindustrian dan perdagangan 2024-01-03 07:00:00
46 4.01.01 dewan perwakilan rakyat daerah 2024-01-03 07:00:00
47 4.01.02 kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024-01-03 07:00:00
48 4.01.03.01 sekretariat daerah 2024-01-03 07:00:00
49 4.01.03.02 operasional kepala daerah (kdh) 2024-01-03 07:00:00
50 4.01.03.03 operasional wakil kepala daerah (wkdh) 2024-01-03 07:00:00
51 4.01.03.04 sekretaris daerah 2024-01-03 07:00:00
52 4.01.03.08 bagian pemerintahan dan otonomi daerah 2024-01-03 07:00:00
53 4.01.03.09 bagian kesejahteraan rakyat 2024-01-03 07:00:00
54 4.01.03.10 bagian pemberdayaan masyarakat dan trantibum linmas 2024-01-03 07:00:00
55 4.01.03.11 bagian hukum 2024-01-03 07:00:00
56 4.01.03.12 bagian perekonomian dan sumber daya alam 2024-01-03 07:00:00
57 4.01.03.13 bagian infrastruktur 2024-01-03 07:00:00
58 4.01.03.14 bagian administrasi pembangunan 2024-01-03 07:00:00
59 4.01.03.15 bagian pengadaan barang dan jasa 2024-01-03 07:00:00
60 4.01.03.16 bagian umum 2024-01-03 07:00:00
61 4.01.03.17 bagian organisasi 2024-01-03 07:00:00
62 4.01.03.18 bagian hubungan masyarakat dan protokol 2024-01-03 07:00:00
63 4.01.03.19 bagian tata usaha pimpinan 2024-01-03 07:00:00
64 4.01.04. sek. dprd 2024-01-03 07:00:00
65 4.01.05. kec. wundulako 2024-01-03 07:00:00
66 4.01.06.01. kec. kolaka 2024-01-03 07:00:00
67 4.01.07.01. kec. pomalaa 2024-01-03 07:00:00
68 4.01.08.01. kec. watubangga 2024-01-03 07:00:00
69 4.01.09. kec. wolo 2024-01-03 07:00:00
70 4.01.10. kec. baula 2024-01-03 07:00:00
71 4.01.11. kec. latambaga 2024-01-03 07:00:00
72 4.01.12. kec. tanggetada 2024-01-03 07:00:00
73 4.01.13. kec. samaturu 2024-01-03 07:00:00
74 4.01.14. kec. toari 2024-01-03 07:00:00
75 4.01.15. kec. polinggona 2024-01-03 07:00:00
76 4.01.16. kec. iwoimendaa 2024-01-03 07:00:00
77 4.02.01. inspektorat 2024-01-03 07:00:00
78 4.03.01. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2024-01-03 07:00:00
79 4.04.01. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024-01-03 07:00:00
80 4.04.01.02 PPKD 2024-01-03 07:00:00
81 4.04.02. Badan Pendapatan Daerah 2024-01-03 07:00:00
82 4.05.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-01-03 07:00:00
83 4.07.01. Badan Penelitian dan Pengembangan 2024-01-03 07:00:00
84 LAMP. III-IV-V-RPebup.APBD 2020 2024-01-03 07:00:00
No Judul

PERATURAN DAERAH APBD 2020

No Judul Tanggal
1 Lampiran 1 2024-01-03 07:00:00
2 Lampiran 2 2024-01-03 07:00:00
3 1.01.01.01. dinas pendidikan dan kebudayaan 2024-01-03 07:00:00
4 1.01.01.02. dinas pendidikan dan kebudayaan (bos) 2024-01-03 07:00:00
5 1.02.01.01. dinas kesehatan 2024-01-03 07:00:00
6 1.02.01.02. puskesmas kolaka (jkn) 2024-01-03 07:00:00
7 1.02.01.03. puskesmas latambaga (jkn) 2024-01-03 07:00:00
8 1.02.01.04. puskesmas wundulako (jkn) 2024-01-03 07:00:00
9 1.02.01.05. puskesmas baula (jkn) 2024-01-03 07:00:00
10 1.02.01.06. puskesmas pomalaa (jkn) 2024-01-03 07:00:00
11 1.02.01.07. puskesmas tanggetada (jkn) 2024-01-03 07:00:00
12 1.02.01.08. puskesmas polinggona (jkn) 2024-01-03 07:00:00
13 1.02.01.09. puskesmas watubangga (jkn) 2024-01-03 07:00:00
14 1.02.01.10. puskesmas toari (jkn) 2024-01-03 07:00:00
15 1.02.01.11. puskesmas samaturu (jkn) 2024-01-03 07:00:00
16 1.02.01.12. puskesmas wolo (jkn) 2024-01-03 07:00:00
17 1.02.01.13. puskesmas iwoimendaa (jkn) 2024-01-03 07:00:00
18 1.02.01.14 blud benyamin guluh (skpd) 2024-01-03 07:00:00
19 1.02.01.15 blud benyamin guluh (blud) 2024-01-03 07:00:00
20 1.02.01.16 puskesmas kukutio (jkn) 2024-01-03 07:00:00
21 1.02.01.17 puskesmas kolakaasi (jkn) 2024-01-03 07:00:00
22 1.03.01. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 2024-01-03 07:00:00
23 1.04.01.01. dinas perumahan dan kawasan permukiman 2024-01-03 07:00:00
24 1.05.01. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran 2024-01-03 07:00:00
25 1.05.02. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat 2024-01-03 07:00:00
26 1.05.03. badan penanggulangan dan bencana daerah 2024-01-03 07:00:00
27 1.06.01. dinas sosial 2024-01-03 07:00:00
28 2.01.01 dinas tenaga kerja dan transmigrasi 2024-01-03 07:00:00
29 2.02.01 dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2024-01-03 07:00:00
30 2.03.01 dinas ketahanan pangan 2024-01-03 07:00:00
31 2.05.01 dinas lingkungan hidup 2024-01-03 07:00:00
32 2.06.01 dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2024-01-03 07:00:00
33 2.07.01 pemberdayaan masyarakat desa 2024-01-03 07:00:00
34 2.08.01 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2024-01-03 07:00:00
35 2.09.01 dinas perhubungan 2024-01-03 07:00:00
36 2.10.01 dinas komunikasi dan informatika 2024-01-03 07:00:00
37 2.11.01 dinas koperasi, usaha kecil dan menengah 2024-01-03 07:00:00
38 2.12.01 dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 2024-01-03 07:00:00
39 2.13.01 dinas kepemudaan dan olahraga 2024-01-03 07:00:00
40 2.17.01 dinas perpustakaan dan kearsipan 2024-01-03 07:00:00
41 3.01.01 dinas perikanan 2024-01-03 07:00:00
42 3.02.01 dinas pariwisata 2024-01-03 07:00:00
43 3.03.01 dinas tanaman pangan dan hortikultura 2024-01-03 07:00:00
44 3.03.02 dinas perkebunan dan peternakan 2024-01-03 07:00:00
45 3.07.01 dinas perindustrian dan perdagangan 2024-01-03 07:00:00
46 4.01.01 dewan perwakilan rakyat daerah 2024-01-03 07:00:00
47 4.01.02 kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024-01-03 07:00:00
48 4.01.03.01 sekretariat daerah 2024-01-03 07:00:00
49 4.01.03.02 operasional kepala daerah (kdh) 2024-01-03 07:00:00
50 4.01.03.03 operasional wakil kepala daerah (wkdh) 2024-01-03 07:00:00
51 4.01.03.04 sekretaris daerah 2024-01-03 07:00:00
52 4.01.03.08 bagian pemerintahan dan otonomi daerah 2024-01-03 07:00:00
53 4.01.03.09 bagian kesejahteraan rakyat 2024-01-03 07:00:00
54 4.01.03.10 bagian pemberdayaan masyarakat dan trantibum linmas 2024-01-03 07:00:00
55 4.01.03.11 bagian hukum 2024-01-03 07:00:00
56 4.01.03.12 bagian perekonomian dan sumber daya alam 2024-01-03 07:00:00
57 4.01.03.13 bagian infrastruktur 2024-01-03 07:00:00
58 4.01.03.14 bagian administrasi pembangunan 2024-01-03 07:00:00
59 4.01.03.15 bagian pengadaan barang dan jasa 2024-01-03 07:00:00
60 4.01.03.16 bagian umum 2024-01-03 07:00:00
61 4.01.03.17 bagian organisasi 2024-01-03 07:00:00
62 4.01.03.18 bagian hubungan masyarakat dan protokol 2024-01-03 07:00:00
63 4.01.03.19 bagian tata usaha pimpinan 2024-01-03 07:00:00
64 4.01.04. sek. dprd 2024-01-03 07:00:00
65 4.01.05. kec. wundulako 2024-01-03 07:00:00
66 4.01.06.01. kec. kolaka 2024-01-03 07:00:00
67 4.01.07.01. kec. pomalaa 2024-01-03 07:00:00
68 4.01.08.01. kec. watubangga 2024-01-03 07:00:00
69 4.01.09. kec. wolo 2024-01-03 07:00:00
70 4.01.10. kec. baula 2024-01-03 07:00:00
71 4.01.11. kec. latambaga 2024-01-03 07:00:00
72 4.01.12. kec. tanggetada 2024-01-03 07:00:00
73 4.01.13. kec. samaturu 2024-01-03 07:00:00
74 4.01.14. kec. toari 2024-01-03 07:00:00
75 4.01.15. kec. polinggona 2024-01-03 07:00:00
76 4.01.16. kec. iwoimendaa 2024-01-03 07:00:00
77 4.02.01. inspektorat 2024-01-03 07:00:00
78 4.03.01. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2024-01-03 07:00:00
79 4.04.01. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024-01-03 07:00:00
80 4.04.01.02 PPKD 2024-01-03 07:00:00
81 4.04.02. Badan Pendapatan Daerah 2024-01-03 07:00:00
82 4.05.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-01-03 07:00:00
83 4.07.01. Badan Penelitian dan Pengembangan 2024-01-03 07:00:00
84 Lampiran 4 2024-01-03 07:00:00
85 Lampiran 5 2024-01-03 07:00:00
86 laMP VI-XIII. (15) 2024-01-03 07:00:00
No Judul