Daftar Data Tahun 2018

Peraturan Daerah APBD Tahun 2018

No Judul Tanggal
1 lamp 1 2024-01-03
2 lamp 4 2024-01-03
3 lamp 5 2024-01-03
4 lamp ii 2024-01-03
5 laMP VI-XIII. (15) 2024-01-03
6 1.01.01.01 diknas 2024-01-03
7 1.02.01.01 dinkes 2024-01-03
8 1.02.01.02 rsbg (skpd) 2024-01-03
9 1.02.01.03 rsbg (blud) 2024-01-03
10 1.03.01.01 dinas pu 2024-01-03
11 1.04.01.01 dinas perumahan 2024-01-03
12 1.05.01.01 satpol pp 2024-01-03
13 1.05.02.01 kesbang 2024-01-03
14 1.05.03.01 bpbd 2024-01-03
15 1.06.01.01 dinsos 2024-01-03
16 2.01.01.01 disnakertrans 2024-01-03
17 2.02.01.01 dinas pp & pa 2024-01-03
18 2.03.01.01 ketapang 2024-01-03
19 2.05.01.01 dlh 2024-01-03
20 2.06.01.01 disduk capil 2024-01-03
21 2.07.01.01 dispemdes 2024-01-03
22 2.08.01.01 dinas pp & kb 2024-01-03
23 2.09.01.01 dishub 2024-01-03
24 2.10.01.01 diskominfo 2024-01-03
25 2.11.01.01 diskop 2024-01-03
26 2.12.01.01 dinas pm 2024-01-03
27 2.13.01.01 dispora 2024-01-03
28 2.17.01.01 disperpusip 2024-01-03
29 3.01.01.01 dinas kelautan 2024-01-03
30 3.02.01.01 dispar 2024-01-03
31 3.03.01.01 dinas tanaman pangan 2024-01-03
32 3.03.02.01 disbun 2024-01-03
33 3.07.01.01 disperindag 2024-01-03
34 4.01.01 dprd 2024-01-03
35 4.01.02 kdwkd 2024-01-03
36 4.01.03.01 sekretariat daerah 2024-01-03
37 4.01.03.02 kdh 2024-01-03
38 4.01.03.03 wkdh 2024-01-03
39 4.01.03.04 sekretarisdaerah 2024-01-03
40 4.01.03.08 bag.pem dan otonomi 2024-01-03
41 4.01.03.09 bag.kesra 2024-01-03
42 4.01.03.10 bag. trantibum linmas 2024-01-03
43 4.01.03.11 bag. hukum 2024-01-03
44 4.01.03.12 bag. perekonomian dan sda 2024-01-03
45 4.01.03.13 bag. infrastruktur 2024-01-03
46 4.01.03.14 bga. adm pembangunan 2024-01-03
47 4.01.03.15 bag. pengadaan bajas 2024-01-03
48 4.01.03.16 bag. umum 2024-01-03
49 4.01.03.17 bag. organisasi 2024-01-03
50 4.01.03.18 bag. humas 2024-01-03
51 4.01.03.19 bag. tu pimp 2024-01-03
52 4.01.04 sekretariat dprd 2024-01-03
53 4.01.05 kec. wundulako 2024-01-03
54 4.01.06 kec, kolaka 2024-01-03
55 4.01.07 kec. pomalaa 2024-01-03
56 4.01.08 kec. watubangga 2024-01-03
57 4.01.09 kec.wolo 2024-01-03
58 4.01.10 kec.baula 2024-01-03
59 4.01.11 kec. latambaga 2024-01-03
60 4.01.12 kec. tanggetada 2024-01-03
61 4.01.13 kec. samaturu 2024-01-03
62 4.01.14 kec. toari 2024-01-03
63 4.01.15 kec. polinggona 2024-01-03
64 4.01.16 kec. iwoimenda 2024-01-03
65 4.02.01 inspektorat 2024-01-03
66 4.03.01 bapedda 2024-01-03
67 4.04.01.01 bpkad skpd 2024-01-03
68 4.04.01.02 bpkad ppkd 2024-01-03
69 4.04.02 bp2rd 2024-01-03
70 4.05.01 bkpsdm 2024-01-03
71 4.07.01 balitbang 2024-01-03
No Judul

Peraturan Bupati APBD Tahun 2018

No Judul Tanggal
1 lamp 1 2024-01-03
2 lamp 1a 2024-01-03
3 LAMP. III-IV-V-Pebup.APBD-2018.xls 2024-01-03
4 1.01.01.01 diknas 2024-01-03
5 1.02.01.01 dinkes 2024-01-03
6 1.02.01.02 rsud (skpd) 2024-01-03
7 1.02.01.03 rsud (blud) 2024-01-03
8 1.03.01.01 din pu & pr 2024-01-03
9 1.04.01.01 perumahan & kp 2024-01-03
10 1.05.01.01 satpol pp 2024-01-03
11 1.05.02.01 kesbang 2024-01-03
12 1.05.03.01 bpbd 2024-01-03
13 1.06.01.01 dinsos 2024-01-03
14 2.01.01.01 disnakertrans 2024-01-03
15 2.02.01.01 din pp dan pa 2024-01-03
16 2.03.01.01 din ketapang 2024-01-03
17 2.05.01.01 dlh 2024-01-03
18 2.06.01.01 capil 2024-01-03
19 2.07.01.01 bpmd 2024-01-03
20 2.08.01.01 din kb 2024-01-03
21 2.09.01.01 dishub 2024-01-03
22 2.10.01.01 diskominfo 2024-01-03
23 2.11.01.01 diskoperasi ukm 2024-01-03
24 2.12.01.01 pm & ptsp 2024-01-03
25 2.13.01.01 kepemudaan & olahraga 2024-01-03
26 2.17.01.01 perpustakaan & kearsipan 2024-01-03
27 3.01.01.01 kelautan 2024-01-03
28 3.02.01.01 pariwisata 2024-01-03
29 3.03.01.01 tanaman pangan 2024-01-03
30 3.03.02.01 perkebunan 2024-01-03
31 3.07.01.01 perindustrian 2024-01-03
32 4.01.01.01 dprd 2024-01-03
33 4.01.02.01 kd & wkd 2024-01-03
34 4.01.03.01 setda 2024-01-03
35 4.01.03.02 op kd 2024-01-03
36 4.01.03.03 op wkd 2024-01-03
37 4.01.03.04 sekda 2024-01-03
38 4.01.03.08 bag pemerintahan 2024-01-03
39 4.01.03.09 bag kesra 2024-01-03
40 4.01.03.10 bag pmtl 2024-01-03
41 4.01.03.11 bag hukum 2024-01-03
42 4.01.03.12 bag perekonomian & sda 2024-01-03
43 4.01.03.13 bag infrastruktur 2024-01-03
44 4.01.03.14 bag adm pembangunan 2024-01-03
45 4.01.03.15 bag peng bajas 2024-01-03
46 4.01.03.16 bag umum 2024-01-03
47 4.01.03.17 bag organisasi 2024-01-03
48 4.01.03.18 bag humas 2024-01-03
49 4.01.03.19 bag tatausaha pimpinan 2024-01-03
50 4.01.04.01 sek dprd 2024-01-03
51 4.01.05.01 kec wdlk 2024-01-03
52 4.01.06.01 kec klk 2024-01-03
53 4.01.07.01 kec pml 2024-01-03
54 4.01.08.01 kec wtbg 2024-01-03
55 4.01.09.01 kec wolo 2024-01-03
56 4.01.10.01 kec baula 2024-01-03
57 4.01.11.01 kec ltbg 2024-01-03
58 4.01.12.01 kec tgtd 2024-01-03
59 4.01.13.01 kec smtr 2024-01-03
60 4.01.14.01 kec toari 2024-01-03
61 4.01.15.01 kec plnggna 2024-01-03
62 4.01.16.01 kec. iwmd 2024-01-03
63 4.02.01.01 inspektorat 2024-01-03
64 4.03.01.01 bappeda 2024-01-03
65 4.04.01.01 bpkad 2024-01-03
66 4.04.01.02 ppkd 2024-01-03
67 4.04.02.01 bp2rd 2024-01-03
68 4.05.01.01 bkd 2024-01-03
69 4.07.01.01 litbang 2024-01-03
No Judul

PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD 2018

No Judul Tanggal
1 lamp 1 2024-01-03
2 lamp 2 2024-01-03
3 lamp 4 2024-01-03
4 lamp 5 2024-01-03
5 laMP VI-XIII. (15).xlsx 2024-01-03
6 1.01.01.01 dikbud 2024-01-03
7 1.02.01.01 dinkes 2024-01-03
8 1.02.01.02 rsbg (blud) 2024-01-03
9 1.02.01.03 rsbg (blud) 2024-01-03
10 1.03.01.01 pu 2024-01-03
11 1.04.01.01 perumahan 2024-01-03
12 1.05.01.01 satpol pp damkar 2024-01-03
13 1.05.02.01 kesbang 2024-01-03
14 1.05.03.01 bpbd 2024-01-03
15 1.06.01.01 dinsos 2024-01-03
16 2.01.01.01 disnakertrans 2024-01-03
17 2.02.01.01 dinas pp & pa 2024-01-03
18 2.03.01.01 ketapang 2024-01-03
19 2.05.01.01 dlh 2024-01-03
20 2.06.01.01 disduk & capil 2024-01-03
21 2.07.01.01 dispemdes 2024-01-03
22 2.08.01.01 dinas pengendalian penduduk & kb 2024-01-03
23 2.09.01.01 dishub 2024-01-03
24 2.10.01.01 diskominfo 2024-01-03
25 2.11.01.01 dinkop ukm 2024-01-03
26 2.12.01.01 dis pm&ptsp 2024-01-03
27 2.13.01.01 dispora 2024-01-03
28 2.17.01.01 disperpusip 2024-01-03
29 3.01.01.01 dis kelautan 2024-01-03
30 3.02.01.01 dispar 2024-01-03
31 3.03.01.01 distapang & hor 2024-01-03
32 3.03.02.01 disbun 2024-01-03
33 3.07.01.01 disperindag 2024-01-03
34 4.01.01.01 dprd 2024-01-03
35 4.01.02.01 kd & wkd 2024-01-03
36 4.01.03. sekretariat daerah 2024-01-03
37 4.01.03.02 opr kepala daerah 2024-01-03
38 4.01.03.03 opr wakil kepala daerah 2024-01-03
39 4.01.03.04. sekda 2024-01-03
40 4.01.03.08 bag pemerintahan 2024-01-03
41 4.01.03.09 bag kesra 2024-01-03
42 4.01.03.10 bag pemberdayaan masy 2024-01-03
43 4.01.03.11 bag hukum 2024-01-03
44 4.01.03.12 bag ekonomi 2024-01-03
45 4.01.03.13 bag infrastruktur 2024-01-03
46 4.01.03.14 bag pembangunan 2024-01-03
47 4.01.03.15 bag peng bajas 2024-01-03
48 4.01.03.16 bag umum 2024-01-03
49 4.01.03.17 bag organisasi 2024-01-03
50 4.01.03.18 bag humas 2024-01-03
51 4.01.03.19 bag tu 2024-01-03
52 4.01.04.01 sek dprd 2024-01-03
53 4.01.05.01 kec wundulako 2024-01-03
54 4.01.06.01 kec.kolaka 2024-01-03
55 4.01.07.01 kec. pomalaa 2024-01-03
56 4.01.08.01 kec. watubangga 2024-01-03
57 4.01.09.01 kec. wolo 2024-01-03
58 4.01.10.01 kec. baula 2024-01-03
59 4.01.11.01 kec. latambaga 2024-01-03
60 4.01.12.01 kec. tanggetada 2024-01-03
61 4.01.13.01 kec. samaturu 2024-01-03
62 4.01.14.01 kec. toari 2024-01-03
63 4.01.15.01 kec. polinggona 2024-01-03
64 4.01.16.01 kec. iwoimendaa 2024-01-03
65 4.02.01.01 inspektorat 2024-01-03
66 4.03.01.01. bappeda 2024-01-03
67 4.04.01.01. bpkad skpd 2024-01-03
68 4.04.01.02 bpkad (ppkd) 2024-01-03
69 4.04.02.01 bp2rd 2024-01-03
70 4.05.01.01 bksdm 2024-01-03
71 4.07.01.01 balitbang 2024-01-03
No Judul

PERATURAN BUPATI PERUBAHAN APBD 2018

No Judul Tanggal
1 lamp 1a 2024-01-03
2 LAMP. III-IV-V-Pebup.APBD-P 2018 2024-01-03
3 lamp1 2024-01-03
4 1.01.01 diknas 2024-01-03
5 1.02.01. dinkes 2024-01-03
6 1.02.02 rsud (skpd) 2024-01-03
7 1.02.03 rsud (blud) 2024-01-03
8 1.03.01 din pu 2024-01-03
9 1.04.01 dinas perumahan & kp 2024-01-03
10 1.05.01 satpol pp 2024-01-03
11 1.05.02 kesbangpol 2024-01-03
12 1.05.03 bpbd 2024-01-03
13 1.06.01 dinas sosial 2024-01-03
14 2.01.01 disnaketrans 2024-01-03
15 2.02.01 dinas pp & pa 2024-01-03
16 2.03.01 ketapang 2024-01-03
17 2.05.01 dlh 2024-01-03
18 2.06.01 capil 2024-01-03
19 2.07.01 dpmd 2024-01-03
20 2.08.01 dinas kb 2024-01-03
21 2.09.01 dishub 2024-01-03
22 2.10.01 diskominfo 2024-01-03
23 2.11.01 koperasi 2024-01-03
24 2.12.01 pm & ktsp 2024-01-03
25 2.13.01 dispora 2024-01-03
26 2.17.01. perpustakaan 2024-01-03
27 3.01.01 perikanan 2024-01-03
28 3.02.01 dispar 2024-01-03
29 3.03.01 distan 2024-01-03
30 3.03.02 perkebunan 2024-01-03
31 3.07.01 perindustrian 2024-01-03
32 4.01.01 dprd 2024-01-03
33 4.01.02 kd & wkd 2024-01-03
34 4.01.03. sekkab 2024-01-03
35 4.01.03.02 kdh 2024-01-03
36 4.01.03.03 op wkdh 2024-01-03
37 4.01.03.04. sekda 2024-01-03
38 4.01.03.08 bag. pemerintah 2024-01-03
39 4.01.03.09 bag kesra 2024-01-03
40 4.01.03.10 bag pm & trantibum linmas 2024-01-03
41 4.01.03.11 bag hukum 2024-01-03
42 4.01.03.12 bag perekonomian 2024-01-03
43 4.01.03.13 bag infrastruktur 2024-01-03
44 4.01.03.14 bag adm pembangunan 2024-01-03
45 4.01.03.15 bag. bajas 2024-01-03
46 4.01.03.16. bagian umum 2024-01-03
47 4.01.03.17 bag organisasi 2024-01-03
48 4.01.03.18 bag humas 2024-01-03
49 4.01.03.19 bag tu 2024-01-03
50 4.01.04 sek dprd 2024-01-03
51 4.01.05 kec. wdlk 2024-01-03
52 4.01.06 kec. klk 2024-01-03
53 4.01.07 kec. pml 2024-01-03
54 4.01.08 kec. wtbg 2024-01-03
55 4.01.09 kec. wolo 2024-01-03
56 4.01.10 kec. baula 2024-01-03
57 4.01.11 kec. ltbg 2024-01-03
58 4.01.12 kec. tgtd 2024-01-03
59 4.01.13 kec. samaturu 2024-01-03
60 4.01.14 kec toari 2024-01-03
61 4.01.15 kec. plgn 2024-01-03
62 4.01.16 kec iwoimendaa 2024-01-03
63 4.02.01 inspektorat 2024-01-03
64 4.03.01. bappeda 2024-01-03
65 4.04.01 bpkad 2024-01-03
66 4.04.01.02 ppkd 2024-01-03
67 4.04.02 bp2rd 2024-01-03
68 4.05.01 bkd 2024-01-03
69 4.07.01 litbang 2024-01-03
No Judul

OPINI BPK 2018

No Judul Tanggal
1 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan 2014 2024-01-03
No Judul

REALISASI APBD PER SKPD 2018

No Judul Tanggal
Data tidak ditemukan.
No Judul

LAPORAN KEUANGAN 2018

No Judul Tanggal
1 Catatan atas Laporan Keuangan 2018 2024-01-03
2 Neraca, LRA dan LAK 2014 2024-01-03
No Judul