Daftar Data Tahun 2016

PERATURAN DAERAH APBD 2016

No Judul Tanggal
1 LAMPIRAN I 2024-01-03
2 LAMPIRAN Ia 2024-01-03
3 LAMPIRAN II 2024-01-03
4 1.01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2024-01-03
5 1.02.01.01 - DINAS KESEHATAN 2024-01-03
6 1.02.02.01 - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (SKPD) 2024-01-03
7 1.02.02.02 - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (BLUD) 2024-01-03
8 1.02.03.01 - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (SKPD) 2024-01-03
9 1.02.03.02 - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (BLUD) 2024-01-03
10 1.03.01.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM 2024-01-03
11 1.06.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 2024-01-03
12 1.07.01.01 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03
13 1.08.01.02 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2024-01-03
14 1.10.01.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2024-01-03
15 1.12.01.01 - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2024-01-03
16 1.13.01.01 - DINAS SOSIAL 2024-01-03
17 1.14.01.01 - DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2024-01-03
18 1.15.01.01 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03
19 1.17.01.01 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2024-01-03
20 1.19.01.01 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03
21 1.19.02.01 - BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 2024-01-03
22 1.19.03.01 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03
23 1.19.04.01 - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2024-01-03
24 1.20.01.01 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  2024-01-03
25 1.20.02.01 - KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH 2024-01-03
26 1.20.03.01 - SEKRETARIAT KABUPATEN 2024-01-03
27 1.20.04.01 - SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03
28 1.20.05.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 2024-01-03
29 1.20.05.02 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 2024-01-03
30 1.20.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2024-01-03
31 1.20.07.01 - INSPEKTORAT 2024-01-03
32 1.20.08.01 - DINAS PENDAPATAN 2024-01-03
33 1.20.09.01 - KANTOR PENGHUBUNG PEMDA 2024-01-03
34 1.20.10.01 - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2024-01-03
35 1.20.11.01 - SEKRETARIAT KORPRI 2024-01-03
36 1.20.12.01 - KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03
37 1.20.13.01 - KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03
38 1.20.14.01 - KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03
39 1.20.15.01 - KECAMATAN WOLO 2024-01-03
40 1.20.16.01 - KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03
41 1.20.17.01 - KECAMATAN BAULA 2024-01-03
42 1.20.18.01 - KECAMATAN POMALAA 2024-01-03
43 1.20.19.01 - KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03
44 1.20.20.01 - KECAMATAN WATUBANGGA 2024-01-03
45 1.20.21.01 - KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03
46 1.20.22.01 - KECAMATAN TOARI 2024-01-03
47 1.20.23.01 - KECAMATAN IWOIMENDAA 2024-01-03
48 1.20.24.01 - KELURAHAN SABILAMBO 2024-01-03
49 1.20.25.01 - KELURAHAN LALOMBAA 2024-01-03
50 1.20.26.01 - KELURAHAN TAHOA 2024-01-03
51 1.20.27.01 - KELURAHAN BALANDETE 2024-01-03
52 1.20.28.01 - KELURAHAN LALOEHA 2024-01-03
53 1.20.29.01 - KELURAHAN LAMOKATO 2024-01-03
54 1.20.30.01 - KELURAHAN WATULIANDU 2024-01-03
55 1.20.31.01 - KELURAHAN LATAMBAGA 2024-01-03
56 1.20.32.01 - KELURAHAN SAKULI 2024-01-03
57 1.20.33.01 - KELURAHAN SEA 2024-01-03
58 1.20.34.01 - KELURAHAN KOLAKAASI 2024-01-03
59 1.20.35.01 - KELURAHAN MANGOLO 2024-01-03
60 1.20.36.01 - KELURAHAN ULUNGGOLAKA 2024-01-03
61 1.20.37.01 - KELURAHAN INDUHA 2024-01-03
62 1.20.38.01 - KELURAHAN WUNDULAKO 2024-01-03
63 1.20.39.01 - KELURAHAN KOWIOHA 2024-01-03
64 1.20.40.01 - KELURAHAN SILEA 2024-01-03
65 1.20.41.01 - KELURAHAN LAMEKONGGA 2024-01-03
66 1.20.42.01 - KELURAHAN NGAPA 2024-01-03
67 1.20.43.01 - KELURAHAN PUUNDOHO 2024-01-03
68 1.20.44.01 - KELURAHAN TONGGONI 2024-01-03
69 1.20.45.01 - KELURAHAN DAWI-DAWI 2024-01-03
70 1.20.46.01 - KELURAHAN POMALAA 2024-01-03
71 1.20.47.01 - KELURAHAN KUMORO 2024-01-03
72 1.20.48.01 - KELURAHAN ANAIWOI 2024-01-03
73 1.20.49.01 - KELURAHAN WOLULU 2024-01-03
74 1.20.50.01 - KELURAHAN WATUBANGGA 2024-01-03
75 1.20.51.01 - KELURAHAN TANDEBURA 2024-01-03
76 1.20.52.01 - KELURAHAN TOSIBA 2024-01-03
77 1.20.53.01 - KELURAHAN TONGANAPO 2024-01-03
78 1.20.54.01 - KELURAHAN ULU WOLO 2024-01-03
79 1.20.55.01 - KELURAHAN WOLO 2024-01-03
80 1.20.56.01 - KELURAHAN POLINGGONA 2024-01-03
81 1.20.57.01 - KELURAHAN 19 NOVEMBER 2024-01-03
82 1.20.58.01 - KELURAHAN RANOMENTAA 2024-01-03
83 1.21.01.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN 2024-01-03
84 1.22.01.01 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA 2024-01-03
85 1.25.01.01 - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2024-01-03
86 2.01.01.01 - DINAS PERTANIAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2024-01-03
87 2.01.02.01 - DINAS PERKEBUNAN 2024-01-03
88 2.01.03.01 - BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2024-01-03
89 2.02.01.01 - DINAS KEHUTANAN 2024-01-03
90 2.03.01.01 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2024-01-03
91 2.05.01.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024-01-03
92 LAMPIRAN III 2024-01-03
93 LAMPIRAN IV 2024-01-03
94 LAMPIRAN V 2024-01-03
95 LAMPIRAN VI-XIII 2024-01-03
No Judul

PERATURAN BUPATI APBD 2016

No Judul Tanggal
1 LAMPIRAN I 2024-01-03
2 LAMPIRAN Ia 2024-01-03
3 LAMPIRAN II 2024-01-03
4 1.01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2024-01-03
5 1.02.01.01 - DINAS KESEHATAN 2024-01-03
6 1.02.02.01 - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (SKPD) 2024-01-03
7 1.02.02.02 - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (BLUD) 2024-01-03
8 1.02.03.01 - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (SKPD) 2024-01-03
9 1.02.03.02 - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (BLUD) 2024-01-03
10 1.03.01.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM 2024-01-03
11 1.06.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 2024-01-03
12 1.07.01.01 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024-01-03
13 1.08.01.02 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2024-01-03
14 1.10.01.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2024-01-03
15 1.12.01.01 - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2024-01-03
16 1.13.01.01 - DINAS SOSIAL 2024-01-03
17 1.14.01.01 - DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2024-01-03
18 1.15.01.01 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-01-03
19 1.17.01.01 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2024-01-03
20 1.19.01.01 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2024-01-03
21 1.19.02.01 - BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 2024-01-03
22 1.19.03.01 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2024-01-03
23 1.19.04.01 - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2024-01-03
24 1.20.01.01 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2024-01-03
25 1.20.02.01 - KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH 2024-01-03
26 1.20.03.01 - SEKRETARIAT KABUPATEN 2024-01-03
27 1.20.04.01 - SEKRETARIAT DPRD 2024-01-03
28 1.20.05.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 2024-01-03
29 1.20.05.02 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 2024-01-03
30 1.20.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2024-01-03
31 1.20.07.01 - INSPEKTORAT 2024-01-03
32 1.20.08.01 - DINAS PENDAPATAN 2024-01-03
33 1.20.09.01 - KANTOR PENGHUBUNG PEMDA 2024-01-03
34 1.20.10.01 - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2024-01-03
35 1.20.11.01 - SEKRETARIAT KORPRI 2024-01-03
36 1.20.12.01 - KECAMATAN KOLAKA 2024-01-03
37 1.20.13.01 - KECAMATAN LATAMBAGA 2024-01-03
38 1.20.14.01 - KECAMATAN SAMATURU 2024-01-03
39 1.20.15.01 - KECAMATAN WOLO 2024-01-03
40 1.20.16.01 - KECAMATAN WUNDULAKO 2024-01-03
41 1.20.17.01 - KECAMATAN BAULA 2024-01-03
42 1.20.18.01 - KECAMATAN POMALAA 2024-01-03
43 1.20.19.01 - KECAMATAN TANGGETADA 2024-01-03
44 1.20.20.01 - KECAMATAN WATUBANGGA  2024-01-03
45 1.20.21.01 - KECAMATAN POLINGGONA 2024-01-03
46 1.20.22.01 - KECAMATAN TOARI 2024-01-03
47 1.20.23.01 - KECAMATAN IWOIMENDAA  2024-01-03
48 1.20.24.01 - KELURAHAN SABILAMBO 2024-01-03
49 1.20.25.01 - KELURAHAN LALOMBAA 2024-01-03
50 1.20.26.01 - KELURAHAN TAHOA  2024-01-03
51 1.20.27.01 - KELURAHAN BALANDETE 2024-01-03
52 1.20.28.01 - KELURAHAN LALOEHA 2024-01-03
53 1.20.29.01 - KELURAHAN LAMOKATO 2024-01-03
54 1.20.30.01 - KELURAHAN WATULIANDU 2024-01-03
55 1.20.31.01 - KELURAHAN LATAMBAGA 2024-01-03
56 1.20.32.01 - KELURAHAN SAKULI 2024-01-03
57 1.20.33.01 - KELURAHAN SEA 2024-01-03
58 1.20.34.01 - KELURAHAN KOLAKAASI 2024-01-03
59 1.20.35.01 - KELURAHAN MANGOLO 2024-01-03
60 1.20.36.01 - KELURAHAN ULUNGGOLAKA 2024-01-03
61 1.20.37.01 - KELURAHAN INDUHA 2024-01-03
62 1.20.38.01 - KELURAHAN WUNDULAKO 2024-01-03
63 1.20.39.01 - KELURAHAN KOWIOHA 2024-01-03
64 1.20.40.01 - KELURAHAN SILEA 2024-01-03
65 1.20.41.01 - KELURAHAN LAMEKONGGA 2024-01-03
66 1.20.42.01 - KELURAHAN NGAPA 2024-01-03
67 1.20.43.01 - KELURAHAN PUUNDOHO 2024-01-03
68 1.20.44.01 - KELURAHAN TONGGONI 2024-01-03
69 1.20.45.01 - KELURAHAN DAWI-DAWI 2024-01-03
70 1.20.46.01 - KELURAHAN POMALAA 2024-01-03
71 1.20.47.01 - KELURAHAN KUMORO 2024-01-03
72 1.20.48.01 - KELURAHAN ANAIWOI 2024-01-03
73 1.20.49.01 - KELURAHAN WOLULU 2024-01-03
74 1.20.50.01 - KELURAHAN WATUBANGGA 2024-01-03
75 1.20.51.01 - KELURAHAN TANDEBURA 2024-01-03
76 1.20.52.01 - KELURAHAN TOSIBA 2024-01-03
77 1.20.53.01 - KELURAHAN TONGANAPO 2024-01-03
78 1.20.54.01 - KELURAHAN ULU WOLO 2024-01-03
79 1.20.55.01 - KELURAHAN WOLO 2024-01-03
80 1.20.56.01 - KELURAHAN POLINGGONA 2024-01-03
81 1.20.57.01 - KELURAHAN 19 NOVEMBER 2024-01-03
82 1.20.58.01 - KELURAHAN RANOMENTAA 2024-01-03
83 1.21.01.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN 2024-01-03
84 1.22.01.01 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA 2024-01-03
85 1.25.01.01 - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2024-01-03
86 2.01.01.01 - DINAS PERTANIAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2024-01-03
87 2.01.02.01 - DINAS PERKEBUNAN 2024-01-03
88 2.01.03.01 - BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2024-01-03
89 2.02.01.01 - DINAS KEHUTANAN 2024-01-03
90 2.03.01.01 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2024-01-03
91 2.05.01.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024-01-03
92 LAMPIRAN III-IV-V-Pebup.RAPBD-2016 2024-01-03
No Judul

PERATURAN DAERAH APBD 2016 PERUBAHAN

No Judul Tanggal
1 LAMPIRAN I 2024-01-03
2 LAMPIRAN Ia 2024-01-03
3 LAMPIRAN II 2024-01-03
4 LAMPIRAN III 2024-01-03
5 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2024-01-03
6 1.02.01.01. - DINAS KESEHATAN 2024-01-03
7 1.02.02.01. - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (SKPD) 2024-01-03
8 1.02.02.02. - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (BLUD) 2024-01-03
9 1.02.03.01. - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (SKPD) 2024-01-03
10 1.02.03.02. - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (BLUD) 2024-01-03
11 1.03.01.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM 2024-01-03
12 1.06.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL  2024-01-03
13 1.07.01.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  2024-01-03
14 1.08.01.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  2024-01-03
15 1.10.01.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  2024-01-03
16 1.12.01.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  2024-01-03
17 1.13.01.01. - DINAS SOSIAL 2024-01-03
18 1.14.01.01. - DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI  2024-01-03
19 1.15.01.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  2024-01-03
20 1.17.01.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  2024-01-03
21 1.19.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  2024-01-03
22 1.19.02.01. - BADAN NARKOTIKA KABUPATEN  2024-01-03
23 1.19.03.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  2024-01-03
24 1.19.04.01. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  2024-01-03
25 1.20.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  2024-01-03
26 1.20.02.01. - KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH  2024-01-03
27 1.20.03.01. - SEKRETARIAT KABUPATEN  2024-01-03
28 1.20.04.01. - SEKRETARIAT DPRD  2024-01-03
29 1.20.05.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)  2024-01-03
30 1.20.05.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)  2024-01-03
31 1.20.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  2024-01-03
32 1.20.07.01. - INSPEKTORAT  2024-01-03
33 1.20.08.01. - DINAS PENDAPATAN  2024-01-03
34 1.20.09.01. - KANTOR PENGHUBUNG PEMDA  2024-01-03
35 1.20.10.01. - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  2024-01-03
36 1.20.11.01. - SEKRETARIAT KORPRI  2024-01-03
37 1.20.12.01. - KECAMATAN KOLAKA  2024-01-03
38 1.20.13.01. - KECAMATAN LATAMBAGA  2024-01-03
39 1.20.14.01. - KECAMATAN SAMATURU  2024-01-03
40 1.20.15.01. - KECAMATAN WOLO  2024-01-03
41 1.20.16.01. - KECAMATAN WUNDULAKO  2024-01-03
42 1.20.17.01. - KECAMATAN BAULA  2024-01-03
43 1.20.18.01. - KECAMATAN POMALAA  2024-01-03
44 1.20.19.01. - KECAMATAN TANGGETADA  2024-01-03
45 1.20.20.01. - KECAMATAN WATUBANGGA  2024-01-03
46 1.20.21.01. - KECAMATAN POLINGGONA  2024-01-03
47 1.20.22.01. - KECAMATAN TOARI  2024-01-03
48 1.20.23.01. - KECAMATAN IWOIMENDAA  2024-01-03
49 1.20.24.01. - KELURAHAN SABILAMBO  2024-01-03
50 1.20.25.01. - KELURAHAN LALOMBAA  2024-01-03
51 1.20.26.01. - KELURAHAN TAHOA  2024-01-03
52 1.20.27.01. - KELURAHAN BALANDETE  2024-01-03
53 1.20.28.01. - KELURAHAN LALOEHA  2024-01-03
54 1.20.29.01. - KELURAHAN LAMOKATO  2024-01-03
55 1.20.30.01. - KELURAHAN WATULIANDU  2024-01-03
56 1.20.31.01. - KELURAHAN LATAMBAGA  2024-01-03
57 1.20.32.01. - KELURAHAN SAKULI  2024-01-03
58 1.20.33.01. - KELURAHAN SEA  2024-01-03
59 1.20.34.01. - KELURAHAN KOLAKAASI  2024-01-03
60 1.20.35.01. - KELURAHAN MANGOLO  2024-01-03
61 1.20.36.01. - KELURAHAN ULUNGGOLAKA  2024-01-03
62 1.20.37.01. - KELURAHAN INDUHA  2024-01-03
63 1.20.38.01. - KELURAHAN WUNDULAKO  2024-01-03
64 1.20.39.01. - KELURAHAN KOWIOHA  2024-01-03
65 1.20.40.01. - KELURAHAN SILEA  2024-01-03
66 1.20.41.01. - KELURAHAN LAMEKONGGA  2024-01-03
67 1.20.42.01. - KELURAHAN NGAPA  2024-01-03
68 1.20.43.01. - KELURAHAN PUUNDOHO  2024-01-03
69 1.20.44.01. - KELURAHAN TONGGONI  2024-01-03
70 1.20.45.01. - KELURAHAN DAWI - DAWI  2024-01-03
71 1.20.46.01. - KELURAHAN POMALAA  2024-01-03
72 1.20.47.01. - KELURAHAN KUMORO  2024-01-03
73 1.20.48.01. - KELURAHAN ANAIWOI  2024-01-03
74 1.20.49.01. - KELURAHAN WOLULU  2024-01-03
75 1.20.50.01. - KELURAHAN WATUBANGGA  2024-01-03
76 1.20.51.01. - KELURAHAN TANDEBURA  2024-01-03
77 1.20.52.01. - KELURAHAN TOSIBA  2024-01-03
78 1.20.53.01. - KELURAHAN TONGANAPO  2024-01-03
79 1.20.54.01. - KELURAHAN ULU WOLO  2024-01-03
80 1.20.55.01. - KELURAHAN WOLO  2024-01-03
81 1.20.56.01. - KELURAHAN POLINGGONA  2024-01-03
82 1.20.57.01. - KELURAHAN 19 NOVEMBER  2024-01-03
83 1.20.58.01. - KELURAHAN RANOMENTAA  2024-01-03
84 1.21.01.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN  2024-01-03
85 1.22.01.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA  2024-01-03
86 1.25.01.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  2024-01-03
87 2.01.01.01. - DINAS PERTANIAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN  2024-01-03
88 2.01.02.01. - DINAS PERKEBUNAN  2024-01-03
89 2.01.03.01. - BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  2024-01-03
90 2.02.01.01. - DINAS KEHUTANAN  2024-01-03
91 2.03.01.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  2024-01-03
92 2.05.01.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  2024-01-03
93 LAMPIRAN IV 2024-01-03
94 LAMPIRAN V 2024-01-03
95 LAMPIRAN VI-XIII. (15) 2024-01-03
No Judul

PERATURAN BUPATI APBD 2016 PERUBAHAN

No Judul Tanggal
1 LAMPIRAN I 2024-01-03
2 LAMPIRAN Ia 2024-01-03
3 LAMPIRAN II 2024-01-03
4 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  2024-01-03
5 1.02.01.01. - DINAS KESEHATAN  2024-01-03
6 1.02.02.01. - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (SKPD) 2024-01-03
7 1.02.02.02. - BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH (BLUD) 2024-01-03
8 1.02.03.01. - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (SKPD)  2024-01-03
9 1.02.03.02. - BLUD AKADEMI KEPERAWATAN (BLUD)  2024-01-03
10 1.03.01.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM  2024-01-03
11 1.06.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL  2024-01-03
12 1.07.01.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  2024-01-03
13 1.08.01.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  2024-01-03
14 1.10.01.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  2024-01-03
15 1.12.01.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  2024-01-03
16 1.13.01.01. - DINAS SOSIAL  2024-01-03
17 1.14.01.01. - DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI  2024-01-03
18 1.15.01.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  2024-01-03
19 1.17.01.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  2024-01-03
20 1.19.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  2024-01-03
21 1.19.02.01. - BADAN NARKOTIKA KABUPATEN  2024-01-03
22 1.19.03.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  2024-01-03
23 1.19.04.01. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  2024-01-03
24 1.20.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  2024-01-03
25 1.20.02.01. - KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH  2024-01-03
26 1.20.03.01. - SEKRETARIAT KABUPATEN  2024-01-03
27 1.20.04.01. - SEKRETARIAT DPRD  2024-01-03
28 1.20.05.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)  2024-01-03
29 1.20.05.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)  2024-01-03
30 1.20.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  2024-01-03
31 1.20.07.01. - INSPEKTORAT  2024-01-03
32 1.20.08.01. - DINAS PENDAPATAN  2024-01-03
33 1.20.09.01. - KANTOR PENGHUBUNG PEMDA  2024-01-03
34 1.20.10.01. - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  2024-01-03
35 1.20.11.01. - SEKRETARIAT KORPRI  2024-01-03
36 1.20.12.01. - KECAMATAN KOLAKA  2024-01-03
37 1.20.13.01. - KECAMATAN LATAMBAGA  2024-01-03
38 1.20.14.01. - KECAMATAN SAMATURU  2024-01-03
39 1.20.15.01. - KECAMATAN WOLO  2024-01-03
40 1.20.16.01. - KECAMATAN WUNDULAKO  2024-01-03
41 1.20.17.01. - KECAMATAN BAULA  2024-01-03
42 1.20.18.01. - KECAMATAN POMALAA  2024-01-03
43 1.20.19.01. - KECAMATAN TANGGETADA  2024-01-03
44 1.20.20.01. - KECAMATAN WATUBANGGA  2024-01-03
45 1.20.21.01. - KECAMATAN POLINGGONA  2024-01-03
46 1.20.22.01. - KECAMATAN TOARI  2024-01-03
47 1.20.23.01. - KECAMATAN IWOIMENDAA  2024-01-03
48 1.20.24.01. - KELURAHAN SABILAMBO  2024-01-03
49 1.20.25.01. - KELURAHAN LALOMBAA  2024-01-03
50 1.20.26.01. - KELURAHAN TAHOA  2024-01-03
51 1.20.27.01. - KELURAHAN BALANDETE  2024-01-03
52 1.20.28.01. - KELURAHAN LALOEHA  2024-01-03
53 1.20.29.01. - KELURAHAN LAMOKATO  2024-01-03
54 1.20.30.01. - KELURAHAN WATULIANDU  2024-01-03
55 1.20.31.01. - KELURAHAN LATAMBAGA  2024-01-03
56 1.20.32.01. - KELURAHAN SAKULI  2024-01-03
57 1.20.33.01. - KELURAHAN SEA  2024-01-03
58 1.20.34.01. - KELURAHAN KOLAKAASI  2024-01-03
59 1.20.35.01. - KELURAHAN MANGOLO  2024-01-03
60 1.20.36.01. - KELURAHAN ULUNGGOLAKA  2024-01-03
61 1.20.37.01. - KELURAHAN INDUHA  2024-01-03
62 1.20.38.01. - KELURAHAN WUNDULAKO  2024-01-03
63 1.20.39.01. - KELURAHAN KOWIOHA  2024-01-03
64 1.20.40.01. - KELURAHAN SILEA  2024-01-03
65 1.20.41.01. - KELURAHAN LAMEKONGGA  2024-01-03
66 1.20.42.01. - KELURAHAN NGAPA  2024-01-03
67 1.20.43.01. - KELURAHAN PUUNDOHO  2024-01-03
68 1.20.44.01. - KELURAHAN TONGGONI  2024-01-03
69 1.20.45.01. - KELURAHAN DAWI-DAWI 2024-01-03
70 1.20.46.01. - KELURAHAN POMALAA  2024-01-03
71 1.20.47.01. - KELURAHAN KUMORO  2024-01-03
72 1.20.48.01. - KELURAHAN ANAIWOI  2024-01-03
73 1.20.49.01. - KELURAHAN WOLULU  2024-01-03
74 1.20.50.01. - KELURAHAN WATUBANGGA  2024-01-03
75 1.20.51.01. - KELURAHAN TANDEBURA  2024-01-03
76 1.20.52.01. - KELURAHAN TOSIBA  2024-01-03
77 1.20.53.01. - KELURAHAN TONGANAPO  2024-01-03
78 1.20.54.01. - KELURAHAN ULU WOLO  2024-01-03
79 1.20.55.01. - KELURAHAN WOLO  2024-01-03
80 1.20.56.01. - KELURAHAN POLINGGONA  2024-01-03
81 1.20.57.01. - KELURAHAN 19 NOVEMBER  2024-01-03
82 1.20.58.01. - KELURAHAN RANOMENTAA  2024-01-03
83 1.21.01.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN  2024-01-03
84 1.22.01.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA  2024-01-03
85 1.25.01.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  2024-01-03
